
EKSTRAKURIKULER
|
||||||||
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||
SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA | ||||||||
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.31, Telp. (0286) 591327 Banjarnegara 53413 | ||||||||
JADWAL KEGIATAN EKSTRAKURIKULER/PENGEMBANGAN DIRI SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||||||
NO | JENIS PENGEMBANGAN DIRI* | PEMBINA | HARI | |||||
1 | BOLA BASKET | ADHIRGA R, S.Kom. RATIH W W, S. Pd. | Selasa dan Kamis | |||||
2 | BOLA VOLI | SUMARYADI, S.Pd PELATIH LUAR | Senin dan Rabu | |||||
3 | PENCAK SILAT | CITA EKA, S.Psi | Senin | |||||
4 | KARATE | SUGIARTO | Selasa | |||||
5 | ATLETIK | AKHMAD HARTONO, S.Pd | Senin dan Rabu | |||||
MANSUR, S.Pd. | ||||||||
6 | SEPAK TAKRAW | ANGGUN R PRIYANTO, S.Pd | Senin dan Rabu | |||||
7 | MUSIK | RATIH PRATIWI, S.Pd AGUS SUDARMANTO | Rabu | |||||
8 | RENANG | SISWADI, S.Pd | Selasa | |||||
9 | SEPAKBOLA | MANSUR,s.Pd,ZANURI AKHMAD | Selasa | |||||
10 | BULUTANGKIS | AGUS JATMIKO | Senin dan Rabu | |||||
AKHMAD HARTONO,S.Pd. | ||||||||
11 | TARI | RATIH PRATIWI, S.Pd SHELLA HUTABRIANA, S.Pd | Senin | |||||
12 | PMR | IRA ISVANDRIYA, S.H,MM JASWADI, S.Pd YUSIYANTI, S.Pd | Senin | |||||
13 | UPACARA BENDERA | CIPTO MARGONO, S.Pd RATIH PRATIWI, S.Pd | Sabtu | |||||
14 | SENI RUPA | ETI ERIKAWATI, S.Pd | Rabu | |||||
15 | MADIN-JURNALISTIK | WAHYUNING WIDHIARTI, S.Pd WAHYU KARTIKA, S.Pd YUSIYANTI, S.Pd NUGRAH ASRININGTYAS, S.Psi | Selasa | |||||
16 | PRAMUKA | SUKIMAN, S.Pd ROCHMAT, S.Pd.I JASWADI, S.Pd ANGGUN R PRIYANTO, S.Pd IRA iSVANDRYA, S. H, M.M IDA SULISTYOWATI, S.P.d ARYATI, S.Pd NUGRAH ASRININGTYAS, S.Pd KHOTAMI NURSA'AH, S.Pd | Jumat | |||||
17 | KIR | HARYONO, S.Pd.,M.Pd | Selasa | |||||
18 | CIPTA CERPEN | WIDIARTI, S.Pd | Senin | |||||
19 | TENIS MEJA | OKTAVIANTO HP, S.Pd | Selasa dan Rabu | |||||
20 | UPACARA BENDERA | CIPTO MARGONO, S.Pd. | Sabtu | |||||
RATIH PRATIWI, S. Pd | ||||||||
Banjarnegara, Juli 2017 | ||||||||
Mengetahui, | ||||||||
Kepala SMP Negeri 2 Banjarnegara | ||||||||
|
||||||||
Akhmad, S.Pd.,M.Pd | ||||||||
NIP. 196803081997021001 |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Sejarah Singkat SMPN 2 BANJARNEGARA
Pada tahun 1964 Banjarnegara hanya memiliki satu SMP, yaitu SMP Negeri Banjarnegara. Karena SMP Negeri Banjarnegara tidak dapat menampung tamatan SD Se-Kabupaten Banjarnegara, maka Bapa
PPDB DARING (ONLINE) ESPHERO 2019
I. PERSYARATAN PESERTA Peserta SMP maksimal berusia 15 tahun per tanggal 1 Juli 2019 Menyerahkan SKHUN sementara asli dari sekolah Menyerahkan foto copy KK Menyer